
一、设备名称:标准单槽式超声波清洗机
二、技术参数表
LJ型号 | 超声波功率 | 超声波频率 | 加热功率 | 内槽尺寸L×W×H | 外形尺寸L×W×H | 容量 |
LJ -1006 | 300W | 28/40KHZ68/80KHZ | 500W | 300×200×230(mm) | 501×330×400(mm) | 13(L) |
LJ -1012 | 600W | 28/40KHZ68/80KHZ | 3000W | 380X300X310(mm) | 545X430X480(mm) | 35(L) |
LJ -1018 | 900W | 28/40KHZ68/80KHZ | 4000W | 470X340X360(mm) | 635X470X530(mm) | 57(L) |
LJ -1024 | 1200W | 28/40KHZ68/80KHZ | 4000W | 590X400X400(mm) | 800X580X565(mm) | 94(L) |
LJ -1030 | 1500W | 28/40KHZ68/80KHZ | 5000W | 600X400X470(mm) | 810X650X565(mm) | 112(L) |
LJ -1036 | 1800W | 28/40KHZ68/80KHZ | 5000W | 650X500X450(mm) | 860X680X615(mm) | 175(L) |
LJ -1042 | 2100 W | 28/40KHZ68/80KHZ | 6000W | 650X600X600(mm) | 860X780X765(mm) | 234(L) |
三、适用范围;单槽超声波清洗机,适用于清洗电镀零件镀前清洗、不锈钢五金零件除蜡、除油清洗、金属制品、铜铝配件、机械零件、锌合金零件、钟表零件、眼镜、珠宝、玻璃器皿等、几乎所有硬质塑料、金属、五金零部件在机械加工过程中残留的油污、抛光膏、粉尘等附着物的清洗。
四、规格、配置
1;采用德国进口IGBT模块控制。
2;LED数显微电脑自控系统功率连续无极可调。
3;超声波采用底部震动,日本“NTK”晶片换能器。
4;采用美国进口混合型AB胶结合独特粘接工艺进行粘接。
5;水基清洗,采用"EGO"自动恒温控制器,温控范围:常温-100℃。
6;工作电压AC220±10V驱动系统具备过压、过流、输出短路保护功能。
7;清洗槽材质采用进口 SUS 304 (2.0mm厚) 不锈钢板。
五、全国咨询热线;15301638888




